Side Sea View Room
Βρίσκεται στον τελευταίο όροφο με οροφές σε στιλ σοφίτας, κομψή διακόσμηση και απέραντη θέα στο λιμάνι και την πόλη. Διαθέτει καμπίνα ντους και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες.
Παροχές
Wi-Fi
Επίπεδη τηλεόραση
Κλιματισμός
Μπάνιο
Μίνι ψυγείο
Μηχανή Nespresso με δωρεάν κάψουλες
Βραστήρας, τσάι και ζάχαρη
Πιστολάκι μαλλιών
Παντόφλες
Πρόσβαση με ανελκυστήρα
Ημερολόγιο Διαθεσιμότητας
Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
| Οκτώβριος 2026 | ||||||
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Νοέμβριος 2026 | ||||||
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Δεκέμβριος 2026 | ||||||
| Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | Κυρ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ξεκινάει από
€ 66
Επιλέξτε ημερομηνία check-in και check-out
King A - Argostoli Kefalonia
Επικοινωνία
Ανοιχτό όλο το χρόνο
Άφιξη 15:00 Αναχώρηση 11:00
Η ρεσεψιόν είναι ανοιχτή από τις 7:00 έως τις 00:00.